Description
Fiche Technique Réfrigérateurs IRIS BCD 455
Caractéristiques générales | |
---|---|
Gamme | Réfrigérateur |
Marque | IRIS |
Catégorie | Side By Side |
Capacité nette totale | 610 |
Capacité nette réfrigérateur | 350 |
Capacité nette congélateur | 260 |
Capacité de congélation | |
Autonomie du congélateur |
Options | |
---|---|
Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 2 |
Nombre d’étagères Réfrigérateur | 5 |
Nombre de tiroirs Congélateur | 5 |
Nombre d’étagères Congélateur | 1 |
Accessoires inclus | ICE MAKER |
Réfrigérant | R600a |
Caractéristiques particulières | |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | |
Couleur | Inox |
Dégivrage Automatique | 18 |
Congélation rapide | 18 |
Consommations | |
---|---|
Alimentation électrique | 220-240V/50Hz |
Classe énergétique | A |
Consommation d’énergie | 456 |
Courant nominal | 1,6 |
Classe climatique | SN/ST/T |
Niveau de bruit maximum | 47 |
Dimensions et Poids | |
---|---|
Largeur | 59.5 |
Hauteur | 185.5 |
Profondeur | 69.5 |
Poids | 15.4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.