Description
Fiche Technique du Huawei P30
Taille de l’écran6,1 pouces
Définition2340 x 1080 pixels
2.5D | Non |
Mode gant | Non |
Technologie d’affichage | AMOLED |
Définition | 2340 x 1080 pixels |
DPI | 422 |
Taille de l’écran | 6,1 pouces |
Mémoire128 Go
Slot micro SD | Oui |
OTG | Oui |
Mémoire interne | 128 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | NanoSD |
ProcesseurKirin 980
RAM6 Go
Modèle de processeur | Kirin 980 |
CPU | Octa-Core |
Instruction Processeur | ARMv8 |
Fabricant de processeur | Hisilicon |
GPU | Mali-G76 |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
CaméraMegapixels
Flash à l’avant | Non |
Ouverture capteur arrière | f/1,8 |
Ouverture capteur arrière 2 | f/2,2 |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash LED |
Capteur photo principal | 40 mégapixels |
Second capteur photo | 20 |
Troisième capteur photo | 8 |
Capteur photo frontal | 32 mégapixels |
Autonomie3650 mAh
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Non |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Capacité de la batterie | 3650 mAh |
Réseau
4G LTE | Oui |
5G | Non |
3G+ | Oui |
Deuxième emplacements SIM | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
VoLTE | Non |
Version Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
Catégorie LTE | Catégorie 16 |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Type de SIM | nano SIM |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Émetteur IR | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Autres informations
Etanche | Non |
Clavier complet | Non |
Date de sortie | Mars 2019 |
Couleur | Bleu, Noir, Vert |
Marque | Huawei |
Famille | Huawei P |
Connectivité
Compatibilité MHL | Non |
Port jack | Oui |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Version USB | 3.1 |
Type de connecteur | USB Type-C |
Système d’exploitationAndroid
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation | Android 9.0 |
Interface constructeur | Emotion UI |
Poids165 grammes
Epaisseur7,57 mm
Hauteur | 149,1 mm |
Épaisseur | 7,57 mm |
Largeur | 71,36 mm |
Poids | 165 g |
Où acheter le Huawei P30 au meilleur prix ?
Huawei P30 128GB+6GB RAM (ELE-L29) 6.1″ LTE Factory Unlocked GSM Smartphone Amazon ($629.94)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.